خوزستان فاتح پنجمین دوره رقابتهای شد .
به گزارش روابط عمومی هیأت کشتی خوزستان ، پیکارهای کشتی فرنگی نونهالان جشنواره کشور که طی روزهای 26 و 27 فروردین ماه در شهرستان شوش برگزار گردیده بود با انجام 148 مسابقه و با شرکت 124 کشتی گیر به پایان رسید که نتایج آن بشرح ذیل میباشد .
نتایج انفرادی :
اوزان | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم مشترک | مقام سوم مشترک |
32 | محمدرضا آقانیا (مازندران) | محمد فلاح (خوزستان) | مرتضی فتحی (تهران) | محمد سلطانی (خوزستان) |
35 | محمد مراد الیاسی (خوزستان) | کیانوش ولی زاده (خوزستان) | فاضل فائزی (خوزستان) | ستار پازیار (خوزستان) |
38 | حسین نصیری (خوزستان) | احمد قیطاسی (خوزستان) | مهدی نیازی (تهران) | ادیب زارعی (خوزستان) |
42 | پیمان سلیمانی (تهران) | محسن چگینی (خوزستان) | هومن لطفی (تهران،توابع) | ایوب ولی پور (خوزستان) |
47 | میلاد محمدی (خوزستان) | فرید آزاد بخت (لرستان) | وحید کریمی (تهران،توابع) | علی ارسلان (مازندران) |
53 | افشین آریج (مازندران) | میثم رمضانی (فارس) | سید مجید هاشمی (مازندران) | وحید کریمی (تهران) |
59 | امین بیگدلی (خوزستان) | ایمان میرزائی (خوزستان) | امیر محمد ترک خوش(تهران،توابع) | احمدرضا اسمی خانی (تهران) |
66 | علی شریفی (خوزستان) | عرفان کوتانی (لرستان) | علی سلطانی (مازندران) | بهنام افشار (تهران) |
73 | وحید تیموری (لرستان) | میلاد محمدی (مازندران) | علی محمود(تهران) | مهدی ابراهیم زاده (مازندران) |
85 | امیررضا دیندار (تهران) | محمد بیرانوند (خوزستان) | مهران دیناروند (خوزستان) | فرشید محمود (لرستان) |
نتایج تیمی :
استان |
امتیاز |
مقام |
خوزستان |
91 |
اول |
تهران |
83 |
دوم |
مازندران |
79 |
سوم |
لرستان |
74 |
چهارم |
فارس |
70 |
پنجم |
تهران،توابع |
57 |
ششم |
ارسال دیدگاه